| 型號 | 機器尺寸 (W x D x H mm) | 電源 (V/W) | 重量 (kg) | 產能 (封/hr) | 最大容器尺寸 (W x L x H mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-900 S1 | 400 x 540 x 880 | 110/220, 650W | 60 | 450 | 220 x 170 x 120 |
| PH-900 S2 | 400 x 540 x 880 | 110/220, 650W | 65 | 800 | 100 x 170 x 120 |
| PH-900 S4 | 400 x 540 x 880 | 110/220, 1050W | 70 | 1350 | 100 x 75 x 120 |
| PH-900 L1 | 630 x 705 x 880 | 110/220, 1250W | 70 | 420 | 320 x 250 x 120 |
| PH-900 L2 | 630 x 705 x 880 | 110/220, 1250W | 75 | 750 | 150 x 250 x 120 |
| PH-900 L4 | 630 x 705 x 880 | 110/220, 1850W | 80 | 1250 | 150 x 110 x 120 |
| PH-900 XL1 | 660 x 760 x 880 | 110/220, 1250W | 85 | 390 | 350 x 260 x 120 |
| PH-900 XL2 | 660 x 760 x 880 | 110/220, 1250W | 90 | 700 | 160 x 260 x 120 |
| PH-900 XL4 | 660 x 760 x 880 | 110/220, 1850W | 95 | 1150 | 160 x 120 x 120 |
| PH-900 XXL1 | 730 x 865 x 880 | 110/220, 1250W | 115 | 360 | 420 x 290 x 120 |
| PH-900 XXL2 | 730 x 865 x 880 | 110/220, 1250W | 120 | 650 | 195 x 290 x 120 |
| PH-900 XXL4 | 730 x 865 x 880 | 110/220, 1850W | 125 | 1050 | 195 x 130 x 120 |
| 型號 | 機器尺寸 (W x D x H mm) | 電源 (V/W) | 重量 (kg) | 產能 (pcs/hr) | 最大容器尺寸 (W x L x H mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-900 SF1 | 400 x 540 x 880 | 110/220, 650W | 65 | 350 | 220 x 170 x 120 |
| PH-900 SF2 | 400 x 540 x 880 | 110/220, 650W | 70 | 630 | 100 x 170 x 120 |
| PH-900 SF4 | 400 x 540 x 880 | 110/220, 1050W | 75 | 1050 | 100 x 75 x 120 |
| PH-900 LF1 | 630 x 705 x 880 | 110/220, 1250W | 80 | 330 | 320 x 250 x 120 |
| PH-900 LF2 | 630 x 705 x 880 | 110/220, 1250W | 85 | 590 | 150 x 250 x 120 |
| PH-900 LF4 | 630 x 705 x 880 | 110/220, 1850W | 90 | 990 | 150 x 110 x 120 |
| PH-900 XLF1 | 660 x 760 x 880 | 110/220, 1250W | 95 | 300 | 350 x 260 x 120 |
| PH-900 XLF2 | 660 x 760 x 880 | 110/220, 1250W | 100 | 540 | 160 x 260 x 120 |
| PH-900 XLF4 | 660 x 760 x 880 | 110/220, 1850W | 105 | 900 | 160 x 120 x 120 |
| PH-900 XXLF1 | 730 x 865 x 880 | 110/220, 1250W | 115 | 270 | 420 x 290 x 120 |
| PH-900 XXLF2 | 730 x 865 x 880 | 110/220, 1250W | 120 | 480 | 195 x 290 x 120 |
| PH-900 XXLF4 | 730 x 865 x 880 | 110/220, 1850W | 125 | 810 | 195 x 130 x 120 |
推薦給冷凍食品工廠、肉品工廠、餐廳店面等使用。
適用於各類材質容器封口(PE、PP、PET 等塑膠材質)。
可搭配單模、雙模、四模模具,提高產能。
下模採鋼軌設計,平穩且耐磨。
自動偵測故障並顯示故障代碼。
可快速拆卸更換模具,滿足不同容器口徑需求。
可依需求加裝印字機。
選配 MAP 氣體填充功能(氮氣、二氧化碳、氧氣等),保持產品新鮮度。
需配合空壓機使用。